Attention, lisez bien le guide des tailles ci-dessous pour sélectionner la taille parfaite pour vous. Nos produits taillent petit, prenez toujours la taille au dessus de votre taille habituelle.
Si vous n’êtes pas sûre de la taille à choisir, prenez vos mensurations et référez-vous au tableau de correspondances ci-dessous.
Guide des tailles pour femme
| Taille | EU | Buste (cm) | Tour de Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 82-86 | 64-68 | 87-90 |
| M | 36 | 86-90 | 68-72 | 90-94 |
| L | 38 | 90-94 | 72-76 | 94-98 |
| XL | 40 | 94-98 | 77-83 | 98-102 |
| XXL | 42 | 98-102 | 83-88 | 102-106 |
| 3XL | 44 | 102-106 | 89-94 | 106-110 |
Guide des tailles pour homme
| Taille | Poids suggéré | Taille suggérée |
|---|---|---|
| S | 50 – 55 kg | 160 – 165 cm |
| M | 56 – 60 kg | 166 – 172 cm |
| L | 60 – 72 kg | 173 – 176 cm |
| XL | 72 – 80 kg | 175 – 183 cm |
| XXL | 80 – 86 kg | 183 – 188 cm |
| 3XL | 86 – 92 kg | 188 – 193 cm |
| 4XL | 92 – 98 kg | 193 – 198 cm |
